2018年5月份"三公"经费及会议费、培训费支出情况月报统计表
2018-08-08
2018年5月份"三公"经费及会议费、培训费支出情况月报统计表 | |||||||
项目名称 | 全年预算数 | 上月末累计发生额 | 本月发生额 | 1-5月累计发生额 | 公务卡 | ||
累计发卡数量 | 本年公务消费额 | ||||||
一、因公出国出境费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308 | 179706.63 | |
其中:1、因公出国(境)培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2、教学科研人员出国经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、公务接待费 | 147700.00 | 0.00 | 2468.00 | 2468.00 | |||
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
四、公务用车运行维护费 | 430000.00 | 30969.14 | 50410.00 | 81379.14 | |||
五、会议费 | 394200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
六、培训费 | 1115300.00 | 190700.10 | 26240.00 | 216940.10 | |||
小计 | 2087200.00 | 221669.24 | 79118.00 | 300787.24 | |||
填报说明: | |||||||
1、本表填写市直部门(含所属单位)本年内有关经费累计支出总额。 2、“三公”经费及培训费、会议费填报口径参照政府收支分类科目填报。 ①因公出国(境)培训费用是指部门(单位)出国参加培训时发生的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用; ②教学科研人员出国经费是指教学科研人员出国开展学术交流合作发生的支出; ③外事接待费是指部门(单位)在国内接待外宾时发生的住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等。 3、本表单位为元。 |
|||||||
唐山职业技术学院附属医院(原唐山市协和医院)
扫描二维码进入手机网站
版权所有:唐山职业技术学院附属医院(原唐山市协和医院) 地址:河北省唐山市新华西道78号 | 法人证书
中文网址:唐山职业技术学院附属医院.公益 邮编:063000 医院等级:三级医院

唐山职业技术学院附属医院

微信服务号

微信服务号
导诊服务台
0315-3406124
(日间)