2017年1月份"三公"经费及会议费、培训费支出情况月报统计公示
2018-04-08
2017年1月份"三公"经费及会议费、培训费支出情况月报统计公示
上月末累计发生额 | 本月发生额 | 1-12月累计发生额 | 公务卡 | |||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 合计 | 基本支出 | 合计 | 基本支出 | |||||||||||||||
小计 | 公共财政预算 | 政府性基金 | 专户资金 | 其他 | 小计 | 公共财政预算 | 政府性基金 | 专户资金 | 其他 | 小计 | 公共财政预算 | 政府性基金 | 专户资金 | 其他 | 累计发卡数量 | 本年公务消费额 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.00 | |||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
唐山职业技术学院附属医院(原唐山市协和医院)
扫描二维码进入手机网站
版权所有:唐山职业技术学院附属医院(原唐山市协和医院) 地址:河北省唐山市新华西道78号 | 法人证书
中文网址:唐山职业技术学院附属医院.公益 邮编:063000 医院等级:三级医院

唐山职业技术学校附属医院

微信服务号

微信服务号
导诊服务台
0315-3406124
(日间)