医疗服务收费价格项目明细
2018-02-01
编码 | 项目名称 | 单价 | |
12020000200 | 中抢救 | 81.00 | |
12020000201 | 中抢救(12小时) | 40.50 | |
12050000200 | 中清创缝合 | 94.00 | |
12050000200 | 中清创缝合 | 94.00 | |
12060000300 | 中换药 | 19.00 | |
31040101700 | 中潜伏期诱发电位 | 45.00 | |
31090400601 | 直肠肛门特殊治疗微波 | 68.00 | |
31090400602 | 直肠肛门特殊治疗激光 | 113.00 | |
31090400603 | 直肠肛门特殊治疗冷冻 | 45.00 | |
33020104900 | 终板造瘘术 | 1863.00 | |
33020104908 | 终板造瘘术(再次手术加收) | 372.60 | |
33020104909 | 终板造瘘术(不相关手术同时进行) | 690.00 | |
33100400100 | 直肠出血缝扎术 | 358.80 | |
33100400107 | 直肠出血缝扎术(同切口手术收) | 107.64 | |
33100400108 | 直肠出血缝扎术(再次手术加收) | 71.76 | |
33100400109 | 直肠出血缝扎术(不相关手术同时进行) | 149.50 | |
33100400800 | 直肠肛门假性憩室切除术 | 1009.70 | |
33100400807 | 直肠肛门假性憩室切除术(同切口手术收) | 302.91 | |
33100400808 | 直肠肛门假性憩室切除术(再次手术加收) | 201.94 | |
33100400809 | 直肠肛门假性憩室切除术(不相关手术同时进行) | 373.75 | |
33100400900 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 358.80 | |
33100400907 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术(同切口手术收) | 107.64 | |
33100400908 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术(再次手术加收) | 71.76 | |
33100400909 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术(不相关手术同时进行) | 149.50 | |
33100401300 | 直肠癌扩大根治术 | 2673.75 | |
33100401301 | 直肠癌扩大根治术全盆腔脏器切除加收 | 150.00 | |
33100401307 | 直肠癌扩大根治术(同切口手术收) | 802.13 | |
33100401308 | 直肠癌扩大根治术(再次手术加收) | 534.75 | |
33100401309 | 直肠癌扩大根治术(不相关手术同时进行) | 862.50 | |
33100401400 | 直肠癌术后复发盆腔脏器切除术 | 2852.00 | |
33100401407 | 直肠癌术后复发盆腔脏器切除术(同切口手术收) | 855.60 | |
33100401408 | 直肠癌术后复发盆腔脏器切除术(再次手术加收) | 570.40 | |
33100401409 | 直肠癌术后复发盆腔脏器切除术(不相关手术同时进行) | 920.00 |
唐山职业技术学院附属医院(原唐山市协和医院)
扫描二维码进入手机网站
版权所有:唐山职业技术学院附属医院(原唐山市协和医院) 地址:河北省唐山市新华西道78号 | 法人证书
中文网址:唐山职业技术学院附属医院.公益 邮编:063000 医院等级:三级医院

唐山职业技术学校附属医院

微信服务号

微信服务号
导诊服务台
0315-3406124
(日间)